| نوع: | دیسک | مواد غشاء: | PTFE |
|---|---|---|---|
| مواد ظرف را پشتیبانی کنید: | تقویت شده PP + الیاف شیشه | اتصال دهنده: | موضوع مردانه NPT 3/4 '' |
| ویژگی: | راندمان انتقال اکسیژن بالا | کاربرد: | تصفیه فاضلاب |
| برجسته: | میکرو حباب هوا,سیستم هوادهی حباب ریز |
||
8/9/12 اینچ PTFE مموری دیسک دیفیوزر حباب خوب
پخش کننده حباب میکرو هوا ، که برای انتقال هوا و با آن اکسیژن به فاضلاب یا فاضلاب صنعتی استفاده می شود.پخش کننده حباب میکرو هوا ترکیبی از طراحی موثر ، هزینه نصب کم ، قابلیت اطمینان و عملکرد بالا در فرایندهای هوادهی متناوب و مداوم است.شکافها برای ایجاد اکسیژن زیاد و عملکرد طولانی مدت ، شکافها ، الگوها و فاصله بین شکافها را برش داده اند.
![]()
پارامترهای فنی
| مدل | GNBQ-150/170 | GNBQ-215 | GNBQ-260 | GNBQ-350 | GNBQ-650 |
| نوع حباب | حباب درشت | حباب خوب | حباب خوب | حباب خوب | حباب خوب |
| اندازه | 5/6 اینچ | 8 اینچ | 9 اینچ | 12 اینچ | 675 * 215 میلی متر |
| مواد غشایی | EPDM / SILICONE / PTFE | ||||
| مادهء اصلی | ABS | تقویت شده PP + GF (الیاف شیشه) | ABS | ||
| رابط | نخ مردانه 3/4 "NPT | ||||
| ضخامت غشا | 2 میلی متر | 2 میلی متر | 2 میلی متر | 2 میلی متر | 2 میلی متر |
| اندازه حباب | 4-5 میلی متر | 1-2 میلی متر | 1-2 میلی متر | 1-2 میلی متر | 1-2 میلی متر |
| جریان طراحی | 1-5 متر مکعب در ساعت | 1.5-2.5 متر مکعب در ساعت | 3-4 متر مکعب در ساعت | 5-6 متر مکعب در ساعت | 6-14 متر مکعب در ساعت |
| محدوده جریان | 6-9 متر مکعب در ساعت | 1-6 متر مکعب در ساعت | 1-8 متر مکعب در ساعت | 1-12 متر مکعب در ساعت | 1-16 متر مکعب در ساعت |
| SOTE | ≥ 10 | 38 ≥ | 38 ≥ | 38 ≥ | ≥ 40 |
| 6 متر زیر آب است | 6 متر زیر آب است | 6 متر زیر آب است | 6 متر زیر آب است | 6 متر زیر آب است | |
| SOTR | .20.21 کیلوگرم O2 در ساعت | .0.31 کیلوگرم O2 در ساعت | 0.45 کیلوگرم O2 در ساعت | .0.75 کیلوگرم O2 در ساعت | .0.99 کیلوگرم O2 در ساعت |
| SAE | .5.5 کیلوگرم O2 / کیلووات ساعت | 98.9 کیلوگرم O2 / کیلووات ساعت | 98.9 کیلوگرم O2 / کیلووات ساعت | 98.9 کیلوگرم O2 / کیلووات ساعت | .2 9.2 کیلوگرم O2 / کیلووات ساعت |
| از دست دادن سر | 2000-3000Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 2000-3500Pa |
| محل خدمات | 0.5-0.8m2 / قطعه | 0.2-0.64m2 / قطعه | 0.25-1.0m2 / قطعه | 0.4-1.5m2 / عدد | 0.5-2.5m2 / قطعه |
| عمر سرویس | >5 سال | ||||
امکانات