نوع: | دیفیوزر درشت حباب | مواد غشایی: | EPDM |
---|---|---|---|
مواد ظرف را پشتیبانی کنید: | تقویت شده PP + الیاف شیشه | اتصال دهنده: | موضوع مردانه NPT 3/4 '' |
اندازه: | 5/6 اینچ | کاربرد: | آبزی پروری / تصفیه فاضلاب |
برجسته: | دیفیوزرهای حباب ریز,پخش کننده هوا میکرو حباب |
پخش کننده هوا دیسک حباب درشت 5/6 اینچ
حباب درشته پخش کننده از صفحه پشتیبانی کننده غشا (ABS) و طول و عمر طولانی اتیلن پروپیلن Diene Monomer (EPDM) تشکیل شده است.
پلاستیک مهندسی ABS از قالب تزریق پلاستیک ساخته شده است ، دارای مقاومت در برابر خوردگی و عملکرد بالا است.
12 منافذ موجود در غشای حباب درشت پخش کننده به طور مساوی در یک دایره توزیع می شود.قطر هر حفره 3-5 میلی متر است ، تخته DC روی صفحه پشتیبانی می تواند هوایی را که به طور یکنواخت در اطراف توزیع می شود تضمین کند ، در همین حال ، غشا عملکرد بازگشتی دارد ، می تواند از نفوذ فاضلاب به سیستم خط لوله جلوگیری کند.
پارامترهای فنی
مدل | GNBQ-150/170 | GNBQ-215 | GNBQ-260 | GNBQ-350 | GNBQ-650 |
نوع حباب | حباب درشت | حباب خوب | حباب خوب | حباب خوب | حباب خوب |
اندازه | 5/6 اینچ | 8 اینچ | 9 اینچ | 12 اینچ | 675 * 215 میلی متر |
مواد غشایی | EPDM / SILICONE / PTFE | ||||
مادهء اصلی | ABS | تقویت شده PP + GF (الیاف شیشه) | ABS | ||
رابط | موضوع مردانه 3/4 "NPT | ||||
ضخامت غشا | 2 میلی متر | 2 میلی متر | 2 میلی متر | 2 میلی متر | 2 میلی متر |
اندازه حباب | 4-5 میلی متر | 1-2 میلی متر | 1-2 میلی متر | 1-2 میلی متر | 1-2 میلی متر |
جریان طراحی | 1-5 متر مکعب در ساعت | 1.5-2.5 متر مکعب در ساعت | 3-4 متر مکعب در ساعت | 5-6 متر مکعب در ساعت | 6-14 متر مکعب در ساعت |
محدوده جریان | 6-9 متر مکعب در ساعت | 1-6 متر مکعب در ساعت | 1-8 متر مکعب در ساعت | 1-12 متر مکعب در ساعت | 1-16 متر مکعب در ساعت |
SOTE | ≥ 10 | 38 ≥ | 38 ≥ | 38 ≥ | ≥ 40 |
6 متر زیر آب است | 6 متر زیر آب است | 6 متر زیر آب است | 6 متر زیر آب است | 6 متر زیر آب است | |
SOTR | .20.21 کیلوگرم O2 در ساعت | .0.31 کیلوگرم O2 در ساعت | 0.45 کیلوگرم O2 در ساعت | .0.75 کیلوگرم O2 در ساعت | .0.99 کیلوگرم O2 در ساعت |
SAE | .5.5 کیلوگرم O2 / کیلووات ساعت | 98.9 کیلوگرم O2 / کیلووات ساعت | 98.9 کیلوگرم O2 / کیلووات ساعت | 98.9 کیلوگرم O2 / کیلووات ساعت | .2 9.2 کیلوگرم O2 / کیلووات ساعت |
از دست دادن سر | 2000-3000Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 2000-3500Pa |
محل خدمات | 0.5-0.8m2 / قطعه | 0.2-0.64m2 / قطعه | 0.25-1.0m2 / قطعه | 0.4-1.5m2 / عدد | 0.5-2.5m2 / قطعه |
عمر سرویس |
>5 سال |
کاربرد