مواد: | 100٪ Virgin HDPE | کاربرد: | فاضلاب |
---|---|---|---|
رنگ: | سفید | وزن: | 95 کیلوگرم |
شماره های سوراخ: | 19 | طول عمر: | > 15 سال |
برجسته: | mbbr رسانه های زیستی,در حال حرکت رسانه های تصفیه بیو تختخواب |
پلاستیک K3 اندازه Micro Bio Size برای تصفیه فاضلاب
از رسانه های k3 mbbr در تصفیه فاضلاب و رآکتور بیولوژیکی در حال حرکت در بستر استفاده می شود.
ما راه حل های پیشرفته تصفیه فاضلاب برای بازارهای صنعتی و شهری را ارائه می دهیم. این راه حلها به میزان قابل توجهی ظرفیت و کارآیی کارخانه های تصفیه خانه فاضلاب موجود را افزایش می دهد ، در حالی که اندازه استقرار گیاهان جدید را به حداقل می رساند.
پارامتر فنی
مدل | GNPE-01 | GNPE-02 | GNPE-03 | GNPE-04 | GNPE-05 | GNPE-06 | GNPE-07 | GNPE-08 | GNPE-09 | |
ابعاد | میلی متر | φ12 * 9 | φ11 * 7 | φ10 * 7 | φ16 * 10 | φ25 * 10 | φ25 * 10 | φ35 * 18 | φ6 * 10 | φ15 * 15 |
شماره های سوراخ | نه | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 19 | 8 | 40 |
سطح حفاظت شده | m 2 / m 3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 500 | > 500 | > 350 | > 3500 | > 900 |
تراکم | g / cm 3 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 |
شماره بسته بندی | قطعه / متر 3 | > 630000 | > 830000 | > 850000 | > 260000 | > 97000 | > 97000 | > 33000 | > 2000000 | > 230000 |
تخلخل | ٪ | > 85 | > 85 | > 85 | > 85 | > 90 | > 90 | > 92 | > 80 | > 85 |
نسبت دوز | ٪ | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 | 15-65 | 15-50 | 15-70 | 15-65 |
زمان تشکیل غشاء | روزها | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 |
راندمان نیتریفیکاسیون | gNH4-N / m 3 .d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 300-800 | 500-1400 | 500-1400 |
بازده اکسیداسیون BOD5 | gBOD5 / m 3 .d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 1000-5000 | 2500-15000 | 2500-15000 |
بازده اکسیداسیون COD | g Code / m 3 .d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 1000-10000 | 2500-20000 | 2500-20000 |
درجه حرارت قابل استفاده | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
طول عمر | سال | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 |
ویژگی های اصلی
▲ طراحی ویژه از سطح رشد ، ظرفیت رشد زیست فیلم قوی تر .
area مساحت خاص خاص ، ولتاژ بالا ، زیست توده پری فیتون بیشتر .
design طراحی بی نظیر ساختار و شکل با توجه به هیدرومکانیک ، دینامیک جریان قوی سه بعدی در آب .